韓国には楽曲に順位付けをし、1位のグループに「冠」を渡す音楽番組が6つあり、月曜日を除き各曜日ごとに毎週放送されています。(放送休止される日もある)
- 火曜日「THE SHOW」
- 水曜日「SHOW CHAMPION」
- 木曜日「M COUNTDOWN」
- 金曜日「Music Bank」
- 土曜日「ショー!K-POPの中心」
- 日曜日「人気歌謡」
これらの番組で1位を獲得した楽曲をまとめた表を掲載しています。
目次
韓国音楽番組1位達成曲
※ ()内の数字は、1位を取った回数を示しています。
※ 休 : 放送休止。未 : 未発表・未集計。
※ 黄色背景は、トリプルクラウン(3週1位) 達成時を表しています。
※ 濃桃色背景は、グランドスラム (全番組制覇・6冠) を表しています。
2020年01月
スクロールできます
7日 – 12日 | 休 | 休 | MOMOLAND Thumbs Up (1) | Red Velvet Psycho (4) | Red Velvet Psycho (5) | Red Velvet Psycho (6) |
14日 – 19日 | 休 | 休 | SF9 Good Guy (1) | SF9 Good Guy (2) | Red Velvet Psycho (7) | Psycho (8) | Red Velvet
21日 – 26日 | 休 | 休 | 休 | Red Velvet Psycho (9) | 休 | ジコ Any song (1) |
28日 – 02日 | 休 | 休 | SF9 Good Guy (3) | ジコ Any song (2) | ジコ Any song (3) | ジコ Any song (4) |
2020年02月
スクロールできます
4日 – 09日 | 休 | 休 | Sechs Kies ALL FOR YOU (1) | ジコ Any song (5) | ジコ Any song (6) | Any song (7) | ジコ
11日 – 16日 | GFRIEND Crossroads (1) | 休 | GFRIEND Crossroads (2) | GFRIEND Crossroads (3) | ジコ Any song (8) | GFRIEND Crossroads (4) |
18日 – 23日 | GFRIEND Crossroads (5) | GFRIEND Crossroads (6) | GFRIEND Crossroads (7) | ジコ Any song (9) | BTS ON (1) | ノエル Late Night (1) |
25日 – 01日 | IZ*ONE FIESTA (1) | IZ*ONE FIESTA (2) | IZ*ONE FIESTA (3) | BTS ON (2) | ジコ Any song (10) | BTS ON (3) |
2020年03月
スクロールできます
3日 – 08日 | IZ*ONE FIESTA (4) | BTS ON (4) | BTS ON (5) | BTS ON (6) | BTS ON (7) | BTS ON (8) |
10日 – 15日 | 休 | BTS ON (9) | 今月の少女 So What (1) | BTS ON (10) | BTS ON (11) | ON (12) | BTS
17日 – 22日 | VICTON Howling (1) | BTS ON (13) | ITZY WANNABE (1) | BTS ON (14) | BTS ON (15) | ITZY WANNABE (2) |
24日 – 29日 | キム・セジョン 植木鉢 (1) | ITZY WANNABE (3) | ITZY WANNABE (4) | NCT 127 Kick It (1) | BTS ON (16) | ITZY WANNABE (5) |
31日 – 05日 | カン・ダニエル 2U (1) | ITZY WANNABE (6) | WANNABE (7) | ITZYカン・ダニエル 2U (2) | カン・ダニエル 2U (3) | WANNABE (8) | ITZY
2020年04月
スクロールできます
7日 – 12日 | 休 | カン・ダニエル 2U (4) | カン・ダニエル 2U (5) | スホ Let’s Love (1) | スホ Let’s Love (2) | スホ Let’s Love (3) |
14日 – 19日 | 休 | 休 | (G)I-DLE Oh My! god (1) | (G)I-DLE Oh My! god (2) | (G)I-DLE Oh My! god (3) | (G)I-DLE Oh My! god (4) |
21日 – 26日 | Dumhdurum (1) | ApinkDumhdurum (2) | ApinkDumhdurum (3) | ApinkDumhdurum (4) | ApinkDumhdurum (5) | ApinkDumhdurum (6) | Apink
28日 – 03日 | ソラ Spit it out (1) | GOT7 NOT BY THE MOON (1) | GOT7 NOT BY THE MOON (2) | GOT7 NOT BY THE MOON (3) | Apink Dumhdurum (7) | Apink Dumhdurum (8) |
2020年05月
スクロールできます
5日 – 10日 | Oh My! GIRL Nonstop (1) | Oh My! GIRL Nonstop (2) | Oh My! GIRL Nonstop (3) | NCT Dream Ridin’ (1) | Oh My! GIRL Nonstop (4) | Oh My! GIRL Nonstop (5) |
12日 – 17日 | Oh My! GIRL Nonstop (6) | ASTRO Knock (1) | Oh My! GIRL Nonstop (7) | Oh My! GIRL Nonstop (8) | 休 | IU eight (1) |
19日 – 24日 | 休 | NU’EST I’m in Trouble (1) | NU’EST I’m in Trouble (2) | NU’EST I’m in Trouble (3) | NU’EST I’m in Trouble (4) | IU eight (2) |
26日 – 31日 | TOMORROW X TOGETHER 世界が燃えてしまった夜、僕たちは… (1) | TOMORROW X TOGETHER Can’t You See Me? (1) | NCT 127 Punch (1) | NCT 127 Punch (2) | NCT 127 Punch (3) | eight (3) | IU
2020年06月
スクロールできます
2日 – 07日 | MONSTA X FANTASIA (1) | ベクヒョン Candy (1) | NCT 127 Punch (4) | ベクヒョン Candy (2) | 休 | ベクヒョン Candy (3) |
9日 – 14日 | VICTON Mayday (1) | TWICE MORE & MORE (1) | TWICE MORE & MORE (2) | TWICE MORE & MORE (3) | TWICE MORE & MORE (4) | TWICE MORE & MORE (5) |
16日 – 21日 | 宇宙少女 Butterfly (1) | TWICE MORE & MORE (6) | 宇宙少女 BUTTERFLY (1) | TWICE MORE & MORE (7) | TWICE MORE & MORE (8) | TWICE MORE & MORE (9) |
23日 – 28日 | Secret Story of the Swan (1) | IZ*ONESecret Story of the Swan (2) | IZ*ONESecret Story of the Swan (3) | IZ*ONESecret Story of the Swan (4) | IZ*ONESecret Story of the Swan (5) | IZ*ONESecret Story of the Swan (6) | IZ*ONE
30日 – 05日 | IZ*ONE Secret Story of the Swan (7) | SEVENTEEN Left & Right (1) | SEVENTEEN Left & Right (2) | SEVENTEEN Left & Right (3) | SEVENTEEN Left & Right (4) | BLACKPINK How You Like That (1) |
2020年07月
スクロールできます
7日 – 12日 | AB6IX The Answer (1) | BLACKPINK How You Like That (2) | BLACKPINK How You Like That (3) | BLACKPINK How You Like That (4) | BLACKPINK How You Like That (5) | BLACKPINK How You Like That (6) |
14日 – 19日 | SF9 Summer Breeze (1) | BLACKPINK How You Like That (7) | BLACKPINK How You Like That (8) | Red Velvet – IRENE & SEULGI Monster (1) | BLACKPINK How You Like That (9) | How You Like That (10) | BLACKPINK
21日 – 26日 | GFRIEND Apple (1) | GFRIEND Apple (2) | GFRIEND Apple (3) | EXO-SC 1 Billion Views (1) | BLACKPINK How You Like That (11) | ファサ Maria (1) |
28日 – 02日 | 休 | BLACKPINK How You Like That (12) | SSAK3 Beach Again (1) | BLACKPINK How You Like That (13) | SSAK3 Beach Again (2) | ファサ Maria (2) |
2020年08月
スクロールできます
4日 – 09日 | ATEEZ INCEPTION (1) | ATEEZ INCEPTION (2) | チョン・ソミ What You Waiting For (1) | ファサ Maria (3) | 休 | Maria (4) | ファサ
11日 – 16日 | カン・ダニエル Who U Are (1) | (G)I-DLE DUMDi DUMDi (1) | (G)I-DLE DUMDi DUMDi (2) | カン・ダニエル Who U Are (2) | カン・ダニエル Who U Are (3) | (G)I-DLE DUMDi DUMDi (3) |
18日 – 23日 | 休 | (G)I-DLE DUMDi DUMDi (4) | (G)I-DLE DUMDi DUMDi (5) | ファサ Maria (5) | SSAK3 Beach Again (3) | (G)I-DLE DUMDi DUMDi (6) |
25日 – 30日 | 休 | ITZY Not Shy (1) | 休 | ITZY Not Shy (2) | BTS Dynamite (1) | BTS Dynamite (2) |
2020年09月
スクロールできます
1日 – 06日 | CRAVITY Flame (1) | BTS Dynamite (3) | ITZY Not Shy (3) | BTS Dynamite (4) | BTS Dynamite (5) | BTS Dynamite (6) |
8日 – 13日 | LOVELYZ Obliviate (1) | BTS Dynamite (7) | ITZY Not Shy (4) | BTS Dynamite (8) | BTS Dynamite (9) | Dynamite (10) | BTS
15日 – 20日 | ユア Bon voyage (1) | BTS Dynamite (11) | Not Shy (5) | ITZYBTS Dynamite (12) | BTS Dynamite (13) | BLACKPINK Ice Cream (1) |
22日 – 27日 | ムンビン&サナ BAD IDEA (1) | Stray Kids Back Door (1) | Stray Kids Back Door (2) | BTS Dynamite (14) | BTS Dynamite (15) | BLACKPINK Ice Cream (2) |
29日 – 04日 | 休 | THE BOYZ THE BOYZ (1) | THE BOYZ The Stealer (1) | BTS Dynamite (16) | 休 | Ice Cream (3) | BLACKPINK
2020年10月
スクロールできます
6日 – 11日 | THE BOYZ The Stealer (2) | 休 | THE BOYZ The Stealer (3) | BTS Dynamite (17) | BTS Dynamite (18) | BLACKPINK Lovesick Girls (1) |
13日 – 18日 | Golden Child Pump It Up (1) | BLACKPINK Lovesick Girls (2) | BLACKPINK Lovesick Girls (3) | BLACKPINK Lovesick Girls (4) | BTS Dynamite (19) | BLACKPINK Lovesick Girls (5) |
20日 – 25日 | PENTAGON Daisy (1) | NCT U Birthday Song (1) | NCT U Birthday Song (2) | NCT U Birthday Song (3) | 休 | Lovesick Girls (6) | BLACKPINK
27日 – 01日 | 休 | SEVENTEEN HOME;RUN (1) | SEVENTEEN HOME;RUN (2) | SEVENTEEN HOME;RUN (3) | BTS Dynamite (20) | SEVENTEEN HOME;RUN (4) |
2020年11月
スクロールできます
3日 – 08日 | TOMORROW X TOGETHER 5時53分の空で見つけた君と僕 (1) | TWICE I CAN’T STOP ME (1) | TWICE I CAN’T STOP ME (2) | TWICE I CAN’T STOP ME (3) | BTS Dynamite (21) | TWICE I CAN’T STOP ME (4) |
10日 – 15日 | MONSTA X Love Killa (1) | MONSTA X Love Killa (2) | TWICE I CAN’T STOP ME (5) | BTS Dynamite (22) | BTS Dynamite (23) | TWICE I CAN’T STOP ME (6) |
17日 – 22日 | GFRIEND MAGO (1) | GFRIEND MAGO (2) | MAMAMOO AYA (1) | BTS Dynamite (24) | 休 | テミン IDEA:理想 (1) |
24日 – 29日 | BTOB 4U Show Your Love (1) | AKMU HAPPENING (1) | 休 | BTS Dynamite (25) | BTS Life Goes On (1) | BTS Life Goes On (2) |
2020年12月
スクロールできます
1日 – 06日 | 休 | 休 | 休 | BTS Dynamite (26) | BTS Life Goes On (3) | BTS Life Goes On (4) |
8日 – 13日 | NCT U 90’s Love (1) | 休 | 休 | BTS Dynamite (27) | BTS Life Goes On (5) | Life Goes On (6) | BTS
15日 – 20日 | IZ*ONE Panorama (1) | 休 | IZ*ONE Panorama (2) | IZ*ONE Panorama (3) | 休 | IZ*ONE Panorama (4) |
22日 – 27日 | 休 | 休 | IZ*ONE Panorama (5) | BTS Dynamite (28) | 休 | テヨン What Do I Call You (1) |
29日 – 03日 | 休 | 休 | 休 | BTS Dynamite (29) | BTS Life Goes On (7) | I CAN’T STOP ME (7) | TWICE