韓国には楽曲に順位付けをし、1位のグループに「冠」を渡す音楽番組が6つあり、月曜日を除き各曜日ごとに毎週放送されています。(放送休止される日もある)
- 火曜日「THE SHOW」
- 水曜日「SHOW CHAMPION」
- 木曜日「M COUNTDOWN」
- 金曜日「Music Bank」
- 土曜日「ショー!K-POPの中心」
- 日曜日「人気歌謡」
これらの番組で1位を獲得した楽曲をまとめた表を掲載しています。
目次
韓国音楽番組1位達成曲
※ ()内の数字は、1位を取った回数を示しています。
※ 休 : 放送休止。未 : 未発表・未集計。
※ 黄色背景は、トリプルクラウン(3週1位) 達成時を表しています。
※ 濃桃色背景は、グランドスラム (全番組制覇・6冠) を表しています。
注: トリプルクラウンを採用しているのは、「M COUNTDOWN」と「人気歌謡」のみです。
2026年1月
スクロールできます
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6日 – 11日 | 終 | 休 | ALLDAY PROJECT LOOK AT ME (1) | SAY MY NAME UFO (ATTENT!ON) (1) | – | – |
| 13日 – 18日 | 終 | – | – | – | – | – |
| 20日 – 25日 | 終 | – | – | – | – | – |
| 27日 – 1日 | 終 | – | – | – | – | – |
2026年2月
スクロールできます
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 – 8日 | – | – | – | – | – | – |
| 10日 – 15日 | – | – | – | – | – | – |
| 17日 – 22日 | – | – | – | – | – | – |
| 24日 – 1日 | – | – | – | – | – | – |
2026年3月
スクロールできます
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 – 8日 | – | – | – | – | – | – |
| 10日 – 15日 | – | – | – | – | – | – |
| 17日 – 22日 | – | – | – | – | – | – |
| 24日 – 29日 | – | – | – | – | – | – |
| 31日 – 5日 | – | – | – | – | – | – |
2026年4月
スクロールできます
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 – 12日 | – | – | – | – | – | – |
| 14日 – 19日 | – | – | – | – | – | – |
| 21日 – 26日 | – | – | – | – | – | – |
| 28日 – 3日 | – | – | – | – | – | – |
2026年5月
スクロールできます
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 – 10日 | – | – | – | – | – | – |
| 12日 – 17日 | – | – | – | – | – | – |
| 19日 – 24日 | – | – | – | – | – | – |
| 26日 – 31日 | – | – | – | – | – | – |
2026年6月
スクロールできます
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日 – 7日 | – | – | – | – | – | – |
| 9日 – 14日 | – | – | – | – | – | – |
| 16日 – 21日 | – | – | – | – | – | – |
| 23日 – 28日 | – | – | – | – | – | – |
| 30日 – 5日 | – | – | – | – | – | – |
2026年7月
スクロールできます
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 – 12日 | – | – | – | – | – | – |
| 14日 – 19日 | – | – | – | – | – | – |
| 21日 – 26日 | – | – | – | – | – | – |
| 28日 – 2日 | – | – | – | – | – | – |
2026年8月
スクロールできます
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 – 9日 | – | – | – | – | – | – |
| 11日 – 16日 | – | – | – | – | – | – |
| 18日 – 23日 | – | – | – | – | – | – |
| 25日 – 30日 | – | – | – | – | – | – |
2026年9月
スクロールできます
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 – 6日 | – | – | – | – | – | – |
| 8日 – 13日 | – | – | – | – | – | – |
| 15日 – 20日 | – | – | – | – | – | – |
| 22日 – 27日 | – | – | – | – | – | – |
| 29日 – 4日 | – | – | – | – | – | – |
2026年10月
スクロールできます
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6日 – 11日 | – | – | – | – | – | – |
| 13日 – 18日 | – | – | – | – | – | – |
| 20日 – 25日 | – | – | – | – | – | – |
| 27日 – 1日 | – | – | – | – | – | – |
2026年11月
スクロールできます
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 – 8日 | – | – | – | – | – | – |
| 10日 – 15日 | – | – | – | – | – | – |
| 17日 – 22日 | – | – | – | – | – | – |
| 24日 – 29日 | – | – | – | – | – | – |
2026年12月
スクロールできます
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 – 6日 | – | – | – | – | – | – |
| 8日 – 13日 | – | – | – | – | – | – |
| 15日 – 20日 | – | – | – | – | – | – |
| 22日 – 27日 | – | – | – | – | – | – |
| 29日 – 3日 | – | – | – | – | – | – |





