韓国には楽曲に順位付けをし、1位のグループに「冠」を渡す音楽番組が6つあり、月曜日を除き各曜日ごとに毎週放送されています。(放送休止される日もある)
- 火曜日「THE SHOW」
- 水曜日「SHOW CHAMPION」
- 木曜日「M COUNTDOWN」
- 金曜日「Music Bank」
- 土曜日「ショー!K-POPの中心」
- 日曜日「人気歌謡」
これらの番組で1位を獲得した楽曲をまとめた表を掲載しています。
目次
韓国音楽番組1位達成曲
※ ()内の数字は、1位を取った回数を示しています。
※ 休 : 放送休止。未 : 未発表・未集計。
※ 黄色背景は、トリプルクラウン(3週1位) 達成時を表しています。
※ 濃桃色背景は、グランドスラム (全番組制覇・6冠) を表しています。
2019年01月
スクロールできます
1日 – 06日 | 休 | 休 | WINNER MILLIONS (3) | EXO Tempo (3) | WINNER MILLIONS (4) | WINNER MILLIONS (5) |
8日 – 13日 | 休 | チョンハ Gotta Go (1) | チョンハ Gotta Go (2) | WINNER MILLIONS (6) | チョンハ Gotta Go (3) | チョンハ Gotta Go (4) |
15日 – 20日 | 休 | Apink Eung Eung (1) | Apink Eung Eung (2) | チョンハ Gotta Go (5) | チョンハ Gotta Go (6) | Apink Eung Eung (3) |
22日 – 27日 | Sunrise (1) | GFRIENDSunrise (2) | GFRIENDSunrise (3) | GFRIENDSunrise (4) | GFRIENDSunrise (5) | GFRIENDSunrise (6) | GFRIEND
29日 – 03日 | ASTRO All Night (1) | SEVENTEEN Home (1) | SEVENTEEN Home (2) | SEVENTEEN Home (3) | SEVENTEEN Home (4) | SEVENTEEN Home (5) |
2019年02月
スクロールできます
5日 – 10日 | 休 | 休 | SEVENTEEN Home (6) | SEVENTEEN Home (7) | 休 | Woody Fire up (1) |
12日 – 17日 | CLC No (1) | SEVENTEEN Home (8) | Home (9) | SEVENTEENSEVENTEEN Home (10) | チョンハ Gotta Go (7) | Woody Fire up (2) |
19日 – 24日 | CLC No (2) | テミン WANT (1) | ITZY DALLA DALLA (1) | テミン WANT (2) | ITZY DALLA DALLA (2) | ITZY DALLA DALLA (3) |
26日 – 03日 | MONSTA X Alligator (1) | MONSTA X Alligator (2) | MONSTA X Alligator (3) | MONSTA X Alligator (4) | ファサ twit (1) | ITZY DALLA DALLA (4) |
2019年03月
スクロールできます
5日 – 10日 | N.Flying Rooftop (1) | (G)I-DLE Senorita (1) | ITZY DALLA DALLA (5) | ITZY DALLA DALLA (6) | ITZY DALLA DALLA (7) | DALLA DALLA (8) | ITZY
12日 – 17日 | TOMORROW X TOGETHER Crown (1) | ハ・ソンウン Bird (1) | TOMORROW X TOGETHER ある日 (1) | ITZY DALLA DALLA (9) | ファサ twit (2) | N.Flying Rooftop (1) |
19日 – 24日 | MAMAMOO gogobebe (1) | TOMORROW X TOGETHER ある日 (2) | MAMAMOO gogobebe (2) | エピック・ハイ LOVEDRUNK (1) | 休 | エピック・ハイ LOVEDRUNK (2) |
26日 – 31日 | MOMOLAND I’m So Hot (1) | MAMAMOO gogobebe (3) | MAMAMOO gogobebe (4) | MAMAMOO gogobebe (5) | MAMAMOO gogobebe (6) | MAMAMOO gogobebe (7) |
2019年04月
スクロールできます
2日 – 07日 | MOMOLAND I’m So Hot (2) | MOMOLAND I’m So Hot (3) | Stray Kids MIROH (1) | パク・ジフン L.O.V.E (1) | テヨン Four Seasons (1) | テヨン Four Seasons (2) |
9日 – 14日 | IZ*ONE Violeta (1) | IZ*ONE Violeta (2) | IZ*ONE Violeta (3) | IZ*ONE Violeta (4) | チェン Beautiful Goodbye (1) | チェン Beautiful Goodbye (2) |
16日 – 21日 | IZ*ONE Violeta (5) | IZ*ONE Violeta (6) | IZ*ONE Violeta (7) | BTS Boy With Luv (1) | BTS Boy With Luv (2) | BLACKPINK KILL THIS LOVE (1) |
23日 – 28日 | Super Junior-D&E Danger (1) | BTS Boy With Luv (3) | BTS Boy With Luv (4) | BTS Boy With Luv (5) | BTS Boy With Luv (6) | BTS Boy With Luv (7) |
30日 – 05日 | 休 | TWICE FANCY (1) | TWICE FANCY (2) | BTS Boy With Luv (8) | 休 | TWICE FANCY (3) |
2019年05月
スクロールできます
7日 – 12日 | THE BOYZ Bloom Bloom (1) | NU’EST BET BET (1) | NU’EST BET BET (2) | NU’EST BET BET (3) | BTS Boy With Luv (9) | BTS Boy With Luv (10) |
14日 – 19日 | Oh My! GIRL SSFWL (1) | Oh My! GIRL SSFWL) (SSFWL (1) | Oh My! GIRL SSFWL) (SSFWL (2) | BTS Boy With Luv (11) | BTS Boy With Luv (12) | Boy With Luv (13) | BTS
21日 – 26日 | 休 | NU’EST BET BET (4) | WINNER AH YEAH (1) | BTS Boy With Luv (14) | BTS Boy With Luv (15) | BLACKPINK KILL THIS LOVE (2) |
28日 – 02日 | キム・ジェファン Begin Again (1) | キム・ジェファン Begin Again (2) | GOT7 Eclipse (1) | GOT7 Eclipse (2) | BTS Boy With Luv (16) | GOT7 Eclipse (3) |
2019年06月
スクロールできます
4日 – 09日 | AB6IX BREATHE (1) | AB6IX BREATHE (2) | イ・ハイ NO ONE (1) | NCT 127 Superhuman (1) | BTS Boy With Luv (17) | ダビチ Unspoken Words (1) |
11日 – 16日 | 宇宙少女 Boogie Up (1) | NCT 127 Superhuman (2) | 宇宙少女 Boogie Up (2) | BTS Boy With Luv (18) | BTS Boy With Luv (19) | イ・ハイ NO ONE (2) |
18日 – 23日 | 宇宙少女 Boogie Up (3) | 宇宙少女 Boogie Up (4) | ATEEZ WAVE (1) | BTS Boy With Luv (20) | BTS Boy With Luv (21) | キム・ナヨン To Be Honest (1) |
25日 – 30日 | ATEEZ WAVE (2) | Red Velvet Zimzalabim (1) | Red Velvet Zimzalabim (2) | Red Velvet Zimzalabim (3) | Red Velvet Zimzalabim (4) | Red Velvet Zimzalabim (5) |
2019年07月
スクロールできます
2日 – 07日 | (G)I-DLE Uh-Oh (1) | チョンハ Snapping (1) | チョンハ Snapping (2) | チョンハ Snapping (3) | チョンハ Snapping (4) | チョンハ Snapping (5) |
9日 – 14日 | Fever (1) | GFRIENDFever (2) | GFRIENDFever (3) | GFRIENDFever (4) | GFRIENDFever (5) | GFRIENDFever (6) | GFRIEND
16日 – 21日 | ハ・ソンウン Blue (1) | ハ・ソンウン BLUE (1) | チョンハ Snapping (6) | ベクヒョン UN Village (1) | ベクヒョン UN Village (2) | ヘイズ We Don’t Talk Together (1) |
23日 – 28日 | 休 | DAY6 Time of Our Life (1) | DAY6 Time of Our Life (2) | ベクヒョン UN Village (3) | 未 | BEN Thank You For Goodbye (1) |
30日 – 04日 | CIX Movie Star (1) | 休 | 休 | EXO-SC What a Life (1) | 未 | BEN Thank You For Goodbye (2) |
2019年08月
スクロールできます
6日 – 11日 | NCT DREAM Boom (1) | ITZY ICY (1) | ITZY ICY (2) | カン・ダニエル What Are You Up To (1) | ITZY ICY (3) | ITZY ICY (4) |
13日 – 18日 | Oh My! GIRL BUNGEE (1) | ITZY ICY (5) | 休 | ITZY ICY (6) | ITZY ICY (7) | Oh My! GIRL BUNGEE (2) |
20日 – 25日 | NCT DREAM Boom (2) | ITZY ICY (8) | ITZY ICY (9) | ITZY ICY (10) | ITZY ICY (11) | ITZY ICY (12) |
27日 – 01日 | Umpah Umpah (1) | Red VelvetUmpah Umpah (2) | Red VelvetUmpah Umpah (3) | Red VelvetUmpah Umpah (4) | Red VelvetUmpah Umpah (5) | Red VelvetUmpah Umpah (6) | Red Velvet
2019年09月
スクロールできます
3日 – 08日 | X1 FLASH (1) | X1 FLASH (2) | X1 FLASH (3) | X1 FLASH (4) | 休 | X1 FLASH (5) |
10日 – 15日 | X1 FLASH (6) | 未 | X1 FLASH (7) | X1 FLASH (8) | 未 | FLASH (9) | X1
17日 – 22日 | 休 | X1 FLASH (10) | X1 FLASH (11) | 赤頬思春期 Workaholic (1) | 赤頬思春期 Workaholic (2) | 赤頬思春期 Workaholic (3) |
24日 – 29日 | EVERGLOW Adios (1) | 赤頬思春期 Workaholic (4) | SEVENTEEN Fear (1) | SEVENTEEN Fear (2) | 赤頬思春期 Workaholic (5) | 赤頬思春期 Workaholic (6) |
2019年10月
スクロールできます
1日 – 06日 | 未 | TWICE Feel Special (1) | TWICE Feel Special (2) | TWICE Feel Special (3) | 休 | TWICE Feel Special (4) |
8日 – 13日 | チョン・セウン When It Rains (1) | TWICE Feel Special (5) | TWICE Feel Special (6) | チェン Shall we? (1) | 未 | TWICE Feel Special (7) |
15日 – 20日 | AB6IX BLIND FOR LOVE (1) | AB6IX Blind For Love (1) | AB6IX Blind For Love (2) | 楽童ミュージシャン How Can I Love the Heartbreak (1) | 未 | 楽童ミュージシャン How Can I Love the Heartbreak (2) |
22日 – 27日 | AB6IX BLIND FOR LOVE (2) | チェン Shall we? (2) | スーパージュニア SUPER Clap (1) | スーパージュニア SUPER Clap (2) | 楽童ミュージシャン How Can I Love the Heartbreak (3) | 楽童ミュージシャン How Can I Love the Heartbreak (4) |
29日 – 03日 | TOMORROW X TOGETHER 9と4分の3番線で君を待つ (1) | NU’EST LOVE ME (1) | NU’EST LOVE ME (2) | NU’EST LOVE ME (3) | NU’EST LOVE ME (4) | NU’EST LOVE ME (5) |
2019年11月
スクロールできます
5日 – 10日 | MONSTA X FOLLOW (1) | 休 | MONSTA X FOLLOW (2) | テヨン Spark (1) | テヨン Spark (2) | テヨン Spark (3) |
12日 – 17日 | VICTON 恋しい夜 (1) | 休 | 休 | GOT7 You Calling My Name (1) | IU Love Poem (1) | IU Love Poem (2) |
19日 – 24日 | 未 | 休 | MAMAMOO HIP (1) | MAMAMOO HIP (2) | IU Love Poem (3) | MAMAMOO HIP (3) |
26日 – 01日 | 宇宙少女 As You Wish (1) | 休 | MAMAMOO HIP (4) | IU Love Poem (4) | 休 | IU Blueming (1) |
2019年12月
スクロールできます
3日 – 08日 | カン・ダニエル TOUCHIN (1) | MAMAMOO HIP (5) | 休 | EXO Obsession (1) | EXO OBSESSION (1) | IU Blueming (2) |
10日 – 15日 | 休 | EXO OBSESSION (2) | 休 | EXO Obsession (2) | EXO OBSESSION (3) | Blueming (3) | IU
17日 – 22日 | 休 | 休 | Stray Kids Levanter (1) | IU Blueming (4) | IU Blueming (5) | MAMAMOO HIP (6) |
24日 – 29日 | 休 | 休 | Golden Child Wannabe (1) | IU Blueming (6) | 休 | HIP (7) | MAMAMOO
31日 – 05日 | 休 | 休 | 未 | Red Velvet Psycho (1) | Red Velvet Psycho (2) | Red Velvet Psycho (3) |