韓国には楽曲に順位付けをし、1位のグループに「冠」を渡す音楽番組が6つあり、月曜日を除き各曜日ごとに毎週放送されています。(放送休止される日もある)
- 火曜日「THE SHOW」
- 水曜日「SHOW CHAMPION」
- 木曜日「M COUNTDOWN」
- 金曜日「Music Bank」
- 土曜日「ショー!K-POPの中心」
- 日曜日「人気歌謡」
これらの番組で1位を獲得した楽曲をまとめた表を掲載しています。
目次
韓国音楽番組1位達成曲
※ ()内の数字は、1位を取った回数を示しています。
※ 休 : 放送休止。未 : 未発表・未集計。
※ 黄色背景は、トリプルクラウン(3週1位) 達成時を表しています。
※ 濃桃色背景は、グランドスラム (全番組制覇・6冠) を表しています。
2021年01月
スクロールできます
5日 – 10日 | 休 | 休 | 未 | BTS Dynamite (30) | BTS Life Goes On (8) | ギョンソ 2020 (1) |
12日 – 17日 | 休 | 休 | RAIN Switch to me(duet with?JYP) (1) | NCT U 90’s Love (2) | BTS Life Goes On (9) | aespa Black Mamba (1) |
19日 – 24日 | 休 | (G)I-DLE 火花(HWAA) (1) | (G)I-DLE 火花(HWAA) (2) | (G)I-DLE 火花(HWAA) (3) | (G)I-DLE 火花(HWAA) (4) | (G)I-DLE 火花(HWAA) (5) |
26日 – 31日 | (G)I-DLE 火花(HWAA) (6) | 休 | (G)I-DLE 火花(HWAA) (7) | ユンホ Thank U (1) | (G)I-DLE 火花(HWAA) (8) | (G)I-DLE 火花(HWAA) (9) |
2021年02月
スクロールできます
2日 – 07日 | Golden Child Burn It (1) | Golden Child Burn It (2) | 火花(HWAA) (10) | (G)I-DLEIU Celebrity (1) | IU Celebrity (2) | IU Celebrity (3) |
9日 – 14日 | 未 | IU Celebrity (4) | 休 | IU Celebrity (5) | 休 | 未 |
16日 – 21日 | 休 | 休 | キム・ウソク Sugar (1) | キム・ウソク Sugar (2) | IU Celebrity (6) | IU Celebrity (7) |
23日 – 28日 | カン・ダニエル PARANOIA (1) | カン・ダニエル PARANOIA (2) | カン・ダニエル PARANOIA (3) | BTS Dynamite (31) | カン・ダニエル PARANOIA (4) | Celebrity (8) | IU
2021年03月
スクロールできます
2日 – 07日 | ONF Beautiful Beautiful (1) | SHINee Don’t Call Me (1) | SHINee Don’t Call Me (2) | BTS Dynamite (32) | SHINee Don’t Call Me (3) | SHINee Don’t Call Me (4) |
9日 – 14日 | ATEEZ I’m The One (1) | SHINee Don’t Call Me (5) | SHINee Don’t Call Me (6) | IU Celebrity (9) | IU Celebrity (10) | Brave Girls Rollin’ (1) |
16日 – 21日 | Brave Girls Rollin’ (2) | Brave Girls Rollin’ (3) | Brave Girls Rollin’ (4) | Brave Girls Rollin’ (5) | イム・ヨンウン My Starry Love (1) | Brave Girls Rollin’ (6) |
23日 – 28日 | イム・ヨンウン My Starry Love (2) | ROSE On The Ground (1) | ROSE On The Ground (2) | ROSE On The Ground (3) | ROSE On The Ground (4) | ROSE On The Ground (5) |
30日 – 04日 | 休 | 休 | IU LILAC (1) | IU Celebrity (11) | 休 | IU LILAC (2) |
2021年04月
スクロールできます
6日 – 11日 | 宇宙少女 UNNATURAL (1) | IU LILAC (3) | ROSE On The Ground (6) | ベクヒョン Bambi (1) | 休 | IU LILAC (4) |
13日 – 18日 | ASTRO ONE (1) | ASTRO ONE (2) | ASTRO ONE (3) | IU LILAC (5) | IU LILAC (6) | LILAC (7) | IU
20日 – 25日 | カン・ダニエル Antidote (1) | カン・ダニエル Antidote (2) | 休 | カン・ダニエル Antidote (3) | カン・ダニエル Antidote (4) | カン・ダニエル Antidote (5) |
27日 – 02日 | 未 | 休 | NU’EST INSIDE OUT (1) | NU’EST INSIDE OUT (2) | NU’EST INSIDE OUT (3) | NU’EST INSIDE OUT (4) |
2021年05月
スクロールできます
4日 – 09日 | ENHYPEN Drunk-Dazed (1) | ENHYPEN Drunk-Dazed (2) | ITZY マ.フィ.ア In the morning (1) | ENHYPEN Drunk-Dazed (3) | IU LILAC (8) | Rollin’ (7) | Brave Girls
11日 – 16日 | Highlight NOT THE END (1) | ITZY マ.フィ.ア In the morning (2) | ITZY マ.フィ.ア In the morning (3) | ITZY マ.フィ.ア In the morning (4) | Highlight NOT THE END (2) | ITZY マ.フィ.ア In the morning (5) |
18日 – 23日 | Oh My! GIRL Dun Dun Dance (1) | NCT DREAM Hot Sauce (1) | NCT DREAM Hot Sauce (2) | NCT DREAM Hot Sauce (3) | NCT DREAM Hot Sauce (4) | NCT DREAM Hot Sauce (5) |
25日 – 30日 | Oh My! GIRL Dun Dun Dance (2) | Oh My! GIRL Dun Dun Dance (3) | NCT DREAM Hot Sauce (6) | NCT DREAM Hot Sauce (7) | BTS Butter (1) | BTS Butter (2) |
2021年06月
スクロールできます
1日 – 06日 | EVERGLOW FIRST (1) | BTS Butter (3) | Hot Sauce (8) | NCT DREAMBTS Butter (4) | BTS Butter (5) | BTS Butter (6) |
8日 – 13日 | TOMORROW X TOGETHER I Know I Love You (1) | TOMORROW X TOGETHER I Know I Love You (2) | TOMORROW X TOGETHER I Know I Love You (3) | TOMORROW X TOGETHER I Know I Love You (4) | BTS Butter (7) | BTS Butter (8) |
15日 – 20日 | ハ・ソンウン Sneakers (1) | BTS Butter (9) | TWICE Alcohol-Free (1) | EXO Don’t fight the feeling (1) | BTS Butter (10) | TWICE Alcohol-Free (2) |
22日 – 27日 | Brave Girls Chi Mat Ba Ram (1) | BTS Butter (11) | TWICE Alcohol-Free (3) | SEVENTEEN Ready to love (1) | BTS Butter (12) | TWICE Alcohol-Free (4) |
29日 – 04日 | 休 | SEVENTEEN Ready to love (2) | SEVENTEEN Ready to love (3) | SEVENTEEN Ready to love (4) | Brave Girls Chi Mat Ba Ram (2) | Brave Girls Chi Mat Ba Ram (3) |
2021年07月
スクロールできます
6日 – 11日 | 今月の少女 Paint The Town (1) | 休 | NCT DREAM Hello Future (1) | NCT DREAM Hello Future (2) | NCT DREAM Hello Future (3) | NCT DREAM Hello Future (4) |
13日 – 18日 | ソヨン BEAM BEAM (1) | NCT DREAM Hello Future (5) | NCT DREAM Hello Future (6) | Butter (13) | BTSBTS Permission to Dance (1) | BTS Permission to Dance (2) |
20日 – 25日 | 休 | BTS Permission to Dance (3) | 休 | BTS Permission to Dance (4) | 休 | 休 |
27日 – 01日 | 休 | BTS Permission to Dance (5) | チョン・ソヨン BEAM BEAM (1) | BTS Permission to Dance (6) | 休 | 休 |
2021年08月
スクロールできます
3日 – 08日 | 休 | 休 | 休 | D.O. Rose (1) | 休 | BTS Permission to Dance (7) |
10日 – 15日 | ASTRO After Midnight (1) | ASTRO After Midnight (2) | チョン・ソミ DUMB DUMB (1) | ASTRO After Midnight (3) | ASTRO After Midnight (4) | Permission to Dance (8) | BTS
17日 – 22日 | THE BOYZ THRILL RIDE (1) | THE BOYZ THRILL RIDE (2) | THE BOYZ THRILL RIDE (3) | THE BOYZ THRILL RIDE (4) | THE BOYZ THRILL RIDE (5) | イ・ムジン Traffic Light (1) |
24日 – 29日 | TOMORROW X TOGETHER LO$ER=LO?ER (1) | TOMORROW X TOGETHER LO$ER=LO?ER (2) | Red Velvet Queendom (1) | Red Velvet Queendom (2) | Red Velvet Queendom (3) | Red Velvet Queendom (4) |
31日 – 05日 | イ・チャンウォン コンビニ (1) | Stray Kids Thunderous (1) | Stray Kids Thunderous (2) | Stray Kids Thunderous (3) | Red Velvet Queendom (5) | Stray Kids Thunderous (4) |
2021年09月
スクロールできます
7日 – 12日 | fromis_9 Talk & Talk (1) | Stray Kids Thunderous (5) | Stray Kids Thunderous (6) | イ・ムジン Traffic Light (2) | Red Velvet Queendom (6) | Red Velvet Queendom (7) |
14日 – 19日 | STAYC STEREOTYPE (1) | STAYC STEREOTYPE (2) | STAYC STEREOTYPE (3) | リサ LALISA (1) | 休 | イ・ムジン Traffic Light (3) |
21日 – 26日 | 休 | ATEEZ Deja Vu (1) | NCT 127 Sticker (1) | NCT 127 Sticker (2) | NCT 127 Sticker (3) | Traffic Light (4) | イ・ムジン
28日 – 03日 | Sticker (4) | NCT 127Sticker (5) | NCT 127Sticker (6) | NCT 127Sticker (7) | NCT 127Sticker (8) | NCT 127Sticker (9) | NCT 127
2021年10月
スクロールできます
5日 – 10日 | 休 | 休 | Sticker (10) | NCT 127ITZY LOCO (1) | キー BAD LOVE (1) | ITZY LOCO (2) |
12日 – 17日 | WOODZ WAITING (1) | aespa Savage (1) | ITZY LOCO (3) | aespa Savage (2) | aespa Savage (3) | aespa Savage (4) |
19日 – 24日 | ENHYPEN Tamed-Dashed (1) | ENHYPEN Tamed-Dashed (2) | 休 | ENHYPEN Tamed-Dashed (3) | aespa Savage (5) | aespa Savage (6) |
26日 – 31日 | aespa savage (1) | 休 | SEVENTEEN Rock with you (1) | SEVENTEEN Rock with you (2) | IU strawberry moon (1) | IU strawberry moon (2) |
2021年11月
スクロールできます
2日 – 07日 | パク・ジフン Serious (1) | SEVENTEEN Rock with you (3) | NCT 127 Vampire (1) | SEVENTEEN Rock with you (4) | NCT 127 Vampire (2) | 休 |
9日 – 14日 | THE BOYZ MAVERICK (1) | THE BOYZ MAVERICK (2) | NCT 127 Vampire (3) | THE BOYZ MAVERICK (3) | THE BOYZ MAVERICK (4) | THE BOYZ MAVERICK (5) |
16日 – 21日 | 休 | ONEUS 月下美人:LUNA (1) | 休 | TWICE SCIENTIST (1) | IU strawberry moon (3) | IU strawberry moon (4) |
23日 – 28日 | MONSTA X Rush Hour (1) | MONSTA X Rush Hour (2) | 休 | MONSTA X Rush Hour (3) | IU strawberry moon (5) | TWICE SCIENTIST (2) |
30日 – 05日 | MONSTA X Rush Hour (4) | MONSTA X Rush Hour (5) | 休 | SF9 Trauma (1) | IU strawberry moon (6) | Savage (7) | aespa
2021年12月
スクロールできます
7日 – 12日 | 休 | IVE ELEVEN (1) | 休 | Stray Kids Christmas EveL (1) | IU strawberry moon (7) | strawberry moon (8) | IU
14日 – 19日 | IVE ELEVEN (2) | IVE ELEVEN (3) | 休 | IVE ELEVEN (4) | IVE ELEVEN (5) | 休 |
21日 – 26日 | 休 | 休 | 休 | NCT U Let’s Play Ball (1) | 未 | 休 |
28日 – 02日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |