韓国には楽曲に順位付けをし、1位のグループに「冠」を渡す音楽番組が6つあり、月曜日を除き各曜日ごとに毎週放送されています。(放送休止される日もある)
- 火曜日「THE SHOW」
- 水曜日「SHOW CHAMPION」
- 木曜日「M COUNTDOWN」
- 金曜日「Music Bank」
- 土曜日「ショー!K-POPの中心」
- 日曜日「人気歌謡」
これらの番組で1位を獲得した楽曲をまとめた表を掲載しています。
目次
韓国音楽番組1位達成曲
※ ()内の数字は、1位を取った回数を示しています。
※ 休 : 放送休止。未 : 未発表・未集計。
※ 黄色背景は、トリプルクラウン(3週1位) 達成時を表しています。
※ 濃桃色背景は、グランドスラム (全番組制覇・6冠) を表しています。
2023年1月
スクロールできます
3日 – 8日 | 休 | 休 | 休 | ATEEZ Halazia (1) | NewJeans Ditto (1) | NewJeans Ditto (2) |
10日 – 15日 | 休 | 休 | NewJeans OMG(1) | NewJeans Ditto (3) | NewJeans Ditto (4) | NewJeans OMG (2) |
17日 – 22日 | 休 | 休 | TAEYANG ft. JIMIN VIBE (1) | MONSTA X Beautiful Liar (1) | 休 | 休 |
24日 – 29日 | 休 | 休 | NewJeans OMG(3) | NewJeans OMG (4) | NewJeans Ditto (5) | NewJeans Ditto (6) |
31日 – 5日 | 休 | 休 | TXT Sugar Rush Ride (1) | TXT Sugar Rush Ride (2) | NewJeans Ditto (7) | Ditto (8) | NewJeans
2023年2月
スクロールできます
7日 – 12日 | 休 | NCT 127 Ay-Yo (1) | TXT Sugar Rush Ride (3) | NCT 127 Ay-Yo (2) | NCT 127 Ay-Yo (3) | TXT Sugar Rush Ride (4) |
14日 – 19日 | 休 | SEVENTEEN BSS Fighting (1) | SEVENTEEN BSS Fighting (2) | SEVENTEEN BSS Fighting (3) | SEVENTEEN BSS Fighting (4) | SEVENTEEN BSS Fighting (5) |
21日 – 26日 | STAYC Teddy Bear (1) | STAYC Teddy Bear (2) | SEVENTEEN BSS Fighting (6) | STAYC Teddy Bear (3) | SEVENTEEN BSS Fighting (7) | STAYC Teddy Bear (4) |
28日 – 5日 | Lee Chan Won Wish Lanterns (1) | THE BOYZ ROAR (1) | SEVENTEEN BSS Fighting (8) | THE BOYZ ROAR (2) | THE BOYZ ROAR (3) | THE BOYZ ROAR (4) |
2023年3月
スクロールできます
7日 – 12日 | 休 | STAYC Teddy Bear (5) | j-hope, J. Cole on the street (1) | THE BOYZ ROAR (5) | STAYC Teddy Bear (6) | 休 |
14日 – 19日 | Cravity Groovy (1) | 未 | j-hope, J. Cole on the street (2) | TWICE SET ME FREE (1) | ONEW O (Circle) (1) | NewJeans OMG (5) |
21日 – 29日 | 未 | TWICE SET ME FREE (2) | JIMIN Set Me Free Pt.2 (1) | KAI Rover (1) | KAI Rover (2) | OMG (6) | NewJeans
28日 – 2日 | KIM JAEHWAN Spring Breeze (1) | NMIXX Love Me Like This (1) | JIMIN Like Crazy (1) | JIMIN Like Crazy (2) | 休 | NewJeans Hype boy (1) |
NMIXXは、デビュー後初の1位獲得
2023年4月
スクロールできます
4日 – 9日 | Billlie EUNOIA (1) | JISOO FLOWER (1) | JIMIN Like Crazy (3) | JIMIN Like Crazy (4) | IVE Kitsch (1) | IVE Kitsch (2) |
11日 – 16日 | 休 | JISOO FLOWER (2) | JISOO FLOWER (3) | JISOO FLOWER (4) | JISOO FLOWER (5) | JISOO FLOWER (6) |
18日 – 23日 | I AM (1) | IVEI AM (2) | IVEI AM (3) | IVEI AM (4) | IVEI AM (5) | IVEI AM (6) | IVE
25日 – 30日 | Lee Gikwang Predator (1) | JISOO FLOWER (7) | IVE I AM (7) | NCT DOJAEJUNG Perfume (1) | NCT DOJAEJUNG Perfume (2) | JISOO FLOWER (8) |
JISOO(BLACKPINK)は、ソロデビュー後初の1位獲得
IVEは、初のグランドスラム達成
グランドスラム達成は、NCT 127の「Sticker」以来1年8か月ぶり
2023年5月
スクロールできます
2日 – 7日 | 休 | SEVENTEEN Super (1) | SEVENTEEN Super (2) | SEVENTEEN Super (3) | SEVENTEEN Super (4) | SEVENTEEN Super (5) |
9日 – 14日 | UNFORGIVEN (1) | LE SSERAFIMUNFORGIVEN (2) | LE SSERAFIMUNFORGIVEN (3) | LE SSERAFIMUNFORGIVEN (4) | LE SSERAFIMUNFORGIVEN (5) | LE SSERAFIMUNFORGIVEN (6) | LE SSERAFIM
16日 – 21日 | ONEUS Erase Me (1) | 休 | aespa Spicy (1) | aespa Spicy (2) | aespa Spicy (3) | aespa Spicy (4) |
23日 – 28日 | Queencard (1) | (G)I-DLEQueencard (2) | (G)I-DLEQueencard (3) | (G)I-DLEQueencard (4) | (G)I-DLEQueencard (5) | (G)I-DLEQueencard (6) | (G)I-DLE
30日 – 4日 | DREAMCATCHER BONVOYAGE (1) | DREAMCATCHER BONVOYAGE (2) | ENHYPEN Bite Me (1) | ENHYPEN Bite Me (2) | (G)I-DLE Queencard (7) | (G)I-DLE Queencard (8) |
(G)I-DLEは、初のグランドスラム達成
2023年6月
スクロールできます
6日 – 11日 | AB6IX LOSER (1) | Stray Kids S-Class (1) | Stray Kids S-Class (2) | Stray Kids S-Class (3) | (G)I-DLE Queencard (9) | Queencard (10) | (G)I-DLE
13日 – 18日 | fromis_9 #menow (1) | Stray Kids S-Class (4) | Stray Kids S-Class (5) | Stray Kids S-Class (6) | イム・ヨンウン Grain of Sand (1) | IVE I AM (8) |
20日 – 25日 | ATEEZ BOUNCY (1) | ATEEZ BOUNCY (2) | BTS Take Two (1) | ATEEZ BOUNCY (3) | (G)I-DLE Queencard (11) | I AM (9) | IVE
27日 – 2日 | ATEEZ BOUNCY (4) | イム・ヨンウン Grain of Sand (2) | BTS Take Two (2) | ATEEZ BOUNCY (5) | (G)I-DLE Queencard (12) | FLOWER (9) | JISOO
IVEは、「LOVE DIVE」ぶり3度目のトリプルクラウン獲得
JISOO(BLACKPINK)は、ソロデビュー後初のトリプルクラウン獲得
2023年7月
スクロールできます
4日 – 9日 | ハン・スンウ Dive Into (1) | SHINee HARD (1) | Take Two (3) | BTSSHINee HARD (2) | SHINee HARD (3) | SHINee HARD (4) |
11日 – 16日 | 休 | SHINee HARD (5) | NewJeans Super Shy (1) | (G)I-DLE Queencard (13) | イム・ヨンウン Grain of Sand (3) | LE SSERAFIM Eve, Psyche & the Bluebeard’s wife (1) |
18日 – 23日 | ZEROBASEONE In Bloom (1) | ZEROBASEONE In Bloom (2) | ジョングク Seven (1) | EXO Cream Soda (1) | NewJeans Super Shy (2) | NewJeans Super Shy (3) |
25日 – 30日 | ZEROBASEONE In Bloom (3) | NCT DREAM ISTJ (1) | ジョングク Seven (2) | NCT DREAM ISTJ (2) | NCT DREAM ISTJ (3) | ジョングク Seven (3) |
ZEROBASEONEは、デビュー後初の1位獲得
ジョングクは(BTS)、ソロデビュー後初の1位獲得
2023年8月
スクロールできます
1日 – 6日 | OH MY GIRL Summer Comes (1) | ジョングク Seven (4) | Seven (5) | ジョングクNCT DREAM ISTJ (4) | ジョングク Seven (6) | ジョングク Seven (7) |
8日 – 13日 | クォン・ウンビ Flash (1) | ジョングク Seven (8) | NewJeans ETA (1) | ITZY CAKE (1) | 休 | Seven (9) | ジョングク
15日 – 20日 | チョ・ユリ TAXI (1) | NewJeans Super Shy (4) | NewJeans ETA (2) | THE BOYZ LIP GLOSS (1) | 休 | NewJeans Super Shy (5) |
22日 – 27日 | 休 | 休 | V Love Me Again (1) | ジヒョ Killin’ Me Good (1) | ジョングク Seven (10) | Super Shy (6) | NewJeans
29日 – 3日 | STAYC Bubble (1) | EVERGLOW SLAY (1) | V Love Me Again (2) | STAYC Bubble (2) | ジョングク Seven (11) | NewJeans ETA (3) |
クォン・ウンビ(元IZ*ONE)は、ソロデビュー後初の1位獲得
ジョングク(BTS)は、「Seven」で2番組トリプルクラウン獲得
V(BTS)は、ソロデビュー後初の1位獲得
ジヒョ(TWICE)は、ソロデビュー後初の1位獲得
NewJeansは、「OMG」ぶり3度目のトリプルクラウン獲得
2023年9月
スクロールできます
5日 – 10日 | H1-KEY SEOUL (1) | NCT U Baggy Jeans (1) | Love Me Again (3) | VNCT U Baggy Jeans (2) | ジョングク Seven (12) | NewJeans ETA (4) |
12日 – 17日 | BOYNEXTDOOR But Sometimes (1) | BOYNEXTDOOR But Sometimes (2) | V Slow Dancing (1) | V Slow Dancing (2) | AKMU Love Lee (1) | AKMU Love Lee (2) |
19日 – 24日 | ジェチャン Hello (1) | V Slow Dancing (3) | V Slow Dancing (4) | V Slow Dancing (5) | AKMU Love Lee (3) | 休 |
26日 – 1日 | 休 | TEMPEST Vroom Vroom (1) | Slow Dancing (6) | VTEMPEST Vroom Vroom (2) | 休 | 休 |
V(BTS)は、ソロデビュー後初のトリプルクラウン獲得
BOYNEXTDOORは、デビュー後初の1位獲得
ジェチャン(DKZ)は、ソロデビュー後初の1位獲得
2023年10月
スクロールできます
3日 – 8日 | 休 | 休 | ジョングク 3D (1) | ONEUS Baila Conmigo (1) | 休 | 休 |
10日 – 15日 | ONEUS Baila Conmigo (2) | NCT 127 Fact Check (1) | ジョングク 3D (2) | NCT 127 Fact Check (2) | NCT 127 Fact Check (3) | AKMU Love Lee (4) |
17日 – 22日 | 休 | NCT 127 Fact Check (4) | 3D (3) | ジョングクTXT Chasing That Feeling (1) | イム・ヨンウン Do or Die (1) | Love Lee (5) | AKMU
24日 – 29日 | 休 | IVE Baddie (1) | IVE Baddie (2) | TXT Chasing That Feeling (2) | イム・ヨンウン Do or Die (2) | IVE Either Way (1) |
31日 – 5日 | 休 | SEVENTEEN God of Music (1) | SEVENTEEN God of Music (2) | SEVENTEEN God of Music (3) | SEVENTEEN God of Music (4) | SEVENTEEN God of Music (5) |
AKMUは、「200%」ぶり2度目のトリプルクラウン獲得
2023年11月
スクロールできます
7日 – 12日 | 休 | NiziU HEARTRIS (1) | ジョングク Standing Next to Yo(1) | ジョングク Seven (13) | テミン Guilty (1) | IVE Baddie (3) |
14日 – 19日 | 休 | Stray Kids LALALALA (1) | ジョングク Standing Next to Yo(2) | Stray Kids LALALALA (2) | Stray Kids LALALALA (3) | IVE Baddie (4) |
21日 – 26日 | 休 | 休 | 休 | ENHYPEN Sweet Venom (1) | Red Velvet Chill Kill (1) | aespa Drama (1) |
28日 – 3日 | 休 | 休 | 休 | THE BOYZ WATCH IT (1) | THE BOYZ WATCH IT (2) | Baddie (5) | IVE
IVEは、「I AM」ぶり4度目のトリプルクラウン獲得
2023年12月
スクロールできます
5日 – 10日 | 休 | ATEEZ Crazy Form (1) | 休 | ATEEZ Crazy Form (2) | LE SSERAFIM Perfect Night (1) | テヨン To. X (1) |
12日 – 17日 | 休 | 休 | 休 | ATEEZ Crazy Form (3) | LE SSERAFIM Perfect Night (1) | 休 |
19日 – 24日 | 休 | 休 | 休 | ATEEZ Crazy Form (4) | 休 | 休 |
26日 – 31日 | 休 | 休 | 休 | EXO The First Snow (1) | 休 | 休 |