韓国には楽曲に順位付けをし、1位のグループに「冠」を渡す音楽番組が6つあり、月曜日を除き各曜日ごとに毎週放送されています。(放送休止される日もある)
- 火曜日「THE SHOW」
- 水曜日「SHOW CHAMPION」
- 木曜日「M COUNTDOWN」
- 金曜日「Music Bank」
- 土曜日「ショー!K-POPの中心」
- 日曜日「人気歌謡」
これらの番組で1位を獲得した楽曲をまとめた表を掲載しています。
目次
韓国音楽番組1位達成曲
※ ()内の数字は、1位を取った回数を示しています。
※ 休 : 放送休止。未 : 未発表・未集計。
※ 黄色背景は、トリプルクラウン(3週1位) 達成時を表しています。
※ 濃桃色背景は、グランドスラム (全番組制覇・6冠) を表しています。
注: トリプルクラウンを採用しているのは、「M COUNTDOWN」と「人気歌謡」のみです。
2024年1月
スクロールできます
2日 – 7日 | 休 | 休 | 休 | NCT 127 Be There For Me (1) | 休 | aespa Drama (2) |
9日 – 14日 | 休 | 休 | ジミン Closer Than This (1) | NCT 127 Be There For Me (2) | テヨン To. X (2) | Drama (3) | aespa
16日 – 21日 | 休 | 休 | RIIZE Love 119 (1) | ITZY UNTOUCHABLE (1) | テヨン To. X (3) | RIIZE Love 119 (2) |
23日 – 28日 | 休 | NMIXX DASH (1) | NMIXX DASH (2) | NMIXX DASH (3) | テヨン To. X (4) | NMIXX DASH (4) |
30日 – 4日 | 休 | EVNNE UGLY (1) | IU Love wins all (1) | EVNNE UGLY (2) | IU Love wins all (2) | IU Love wins all (3) |
RIIZEは、デビュー後初の1位獲得
EVNNEは、デビュー後初の1位獲得
2024年2月
スクロールできます
6日 – 11日 | 休 | (G)I-DLE Super Lady (1) | (G)I-DLE Super Lady (2) | IU Love wins all (4) | 休 | 休 |
13日 – 18日 | 休 | TWS plot twist (1) | (G)I-DLE Super Lady (3) | P1Harmony Killin’ It (1) | IU Love wins all (5) | IU Love wins all (6) |
20日 – 25日 | TWS plot twist (2) | TWS plot twist (3) | Super Lady (4) | (G)I-DLETWS plot twist (4) | IU Love wins all (7) | Love wins all (8) | IU
27日 – 3日 | 休 | LE SSERAFIM EASY (1) | LE SSERAFIM EASY (2) | LE SSERAFIM EASY (3) | LE SSERAFIM EASY (4) | LE SSERAFIM EASY (5) |
P1Harmonyは、デビュー後初の1位獲得
(G)I-DLEは、「Queencarde」ぶり5度目のトリプルクラウン獲得
IUは、「strawberry moon」ぶり8度目のトリプルクラウン獲得
2024年3月
スクロールできます
5日 – 10日 | CRAVITY Love or Die (1) | PLAVE WAY 4 LUV (1) | LE SSERAFIM EASY (6) | CRAVITY Love or Die (2) | PLAVE WAY 4 LUV (2) | LE SSERAFIM EASY (7) |
12日 – 17日 | NCT WISH WISH (1) | NCT WISH WISH (2) | EASY (8) | LE SSERAFIMLE SSERAFIM EASY (9) | BIBI Bam Yang Gang (1) | BIBI Bam Yang Gang (2) |
19日 – 24日 | HIGHLIGHT BODY (1) | TEMPEST LIGHTHOUSE (1) | V FRI(END)S (1) | HIGHLIGHT BODY (2) | 休 | TWS plot twist (5) |
26日 – 31日 | 休 | THE BOYZ Nectar (1) | V FRI(END)S (2) | THE BOYZ Nectar (2) | THE BOYZ Nectar (3) | (G)I-DLE Fate (1) |
NCT WISHは、デビュー後初の1位獲得
LE SSERAFIMは、デビュー後初のトリプルクラウン獲得
BIBIは、デビュー後初の1位獲得
2024年4月
スクロールできます
2日 – 7日 | ILLIT Magnetic (1) | NCT DREAM Smoothie (1) | NCT DREAM Smoothie (2) | NCT DREAM Smoothie (3) | NCT DREAM Smoothie (4) | (G)I-DLE Fate (2) |
9日 – 14日 | ILLIT Magnetic (2) | TXT Deja Vu (1) | TXT Deja Vu (2) | TXT Deja Vu (3) | ILLIT Magnetic (3) | Fate (3) | (G)I-DLE
16日 – 21日 | ONF Bye My Monster (1) | ILLIT Magnetic (4) | ILLIT Magnetic (5) | ILLIT Magnetic (6) | ILLIT Magnetic (7) | ILLIT Magnetic (8) |
23日 – 28日 | BOYNEXTDOOR Earth, Wind & Fire (1) | BOYNEXTDOOR Earth, Wind & Fire (2) | ILLIT Magnetic (9) | BOYNEXTDOOR Earth, Wind & Fire (3) | ILLIT Magnetic (10) | ILLIT Magnetic (11) |
30日 – 5日 | 休 | ドヨン Little Light (1) | BABYMONSTER SHEESH (1) | イ・チャンウォン 空の旅 (1) | イ・チャンウォン 空の旅 (2) | Magnetic (12) | ILLIT
(G)I-DLEは、「Super Lady」ぶり6度目のトリプルクラウン獲得
ドヨン(NCT)は、ソロデビュー後初の1位獲得
BABYMONSTERは、デビュー後初の1位獲得
ILLITは、デビュー後初のトリプルクラウン獲得
2024年5月
スクロールできます
7日 – 12日 | ソラ But I (1) | SEVENTEEN MAESTRO (1) | SEVENTEEN MAESTRO (2) | SEVENTEEN MAESTRO (3) | SEVENTEEN MAESTRO (4) | ジコ SPOT! (feat. JENNIE) (1) |
14日 – 19日 | tripleS Girls Never Die (4) | 休 | SEVENTEEN MAESTRO (5) | SEVENTEEN MAESTRO (6) | イム・ヨンウン Warmth (1) | ジコ SPOT! (feat. JENNIE) (2) |
21日 – 26日 | ZEROBASEONE Feel the POP (1) | ZEROBASEONE Feel the POP (2) | aespa Supernova (1) | ZEROBASEONE Feel the POP (3) | aespa Supernova (2) | aespa Supernova (3) |
28日 – 2日 | ZEROBASEONE Feel the POP (4) | NewJeans How Sweet (1) | aespa Supernova (4) | NewJeans How Sweet (2) | aespa Supernova (5) | 休 |
2024年6月
スクロールできます
4日 – 9日 | ATEEZ WORK (1) | aespa Armageddon (1) | aespa Armageddon (2) | ATEEZ WORK (2) | NewJeans How Sweet (3) | 休 |
11日 – 16日 | WayV Give Me That (1) | Kep1er Shooting Star (1) | aespa Armageddon (3) | aespa Supernova (6) | NewJeans How Sweet (4) | aespa Supernova (7) |
18日 – 23日 | 休 | ナヨン ABCD (1) | Armageddon (4) | aespaナヨン ABCD (2) | NewJeans How Sweet (5) | Supernova (8) | aespa
25日 – 30日 | RIIZE Boom Boom Bass (1) | RIIZE Boom Boom Bass (2) | RIIZE Boom Boom Bass (3) | RIIZE Boom Boom Bass (3) | 休 | RIIZE Boom Boom Bass (3) |
aespaは、「Drama」ぶり3度目のトリプルクラウン獲得
aespaは、「Armageddon」ぶり4度目のトリプルクラウン獲得
2024年7月
スクロールできます
2日 – 7日 | TWS If I’m S, Can You Be My N? (1) | TWS If I’m S, Can You Be My N? (2) | イ・ヨンジ Small girl (feat. D.O.) (1) | TWS If I’m S, Can You Be My N? (3) | イ・ヨンジ Small girl (feat. D.O.) (2) | イ・ヨンジ Small girl (feat. D.O.) (3) |
9日 – 14日 | KISS OF LIFE Sticky (1) | NCT WISH Songbird (1) | ジミン Smeraldo Garden Marching Band (feat. Loco) (1) | STAYC Cheeky Icy Thang (1) | イ・ヨンジ Small girl (feat. D.O.) (4) | イ・ヨンジ Small girl (feat. D.O.) (5) |
16日 – 21日 | 休 | KISS OF LIFE Sticky (2) | ジミン Smeraldo Garden Marching Band (feat. Loco) (2) | ENHYPEN XO (Only If You Say Yes) (1) | イ・ヨンジ Small girl (feat. D.O.) (6) | 休 |
23日 – 28日 | 休 | 休 | Stray Kids Chk Chk Boom (1) | Stray Kids Chk Chk Boom (2) | 休 | 休 |
30日 – 4日 | 休 | Stray Kids Chk Chk Boom (3) | 休 | NCT 127 Walk (1) | 休 | 休 |
KISS OF LIFEは、デビュー後初の1位獲得
2024年8月
スクロールできます
6日 – 11日 | 休 | Stray Kids Chk Chk Boom (4) | ジミン Who (1) | NCT 127 Walk (2) | NCT 127 Walk (3) | (G)I-DLE Klaxon (1) |
13日 – 18日 | 休 | Stray Kids Chk Chk Boom (5) | ジミン Who (2) | Stray Kids Chk Chk Boom (6) | 休 | (G)I-DLE Klaxon (2) |
20日 – 25日 | SF9 Supersonic (1) | 休 | fromis_9 Supersonic (2) | fromis_9 Supersonic (3) | fromis_9 Supersonic (4) | Klaxon (3) | (G)I-DLE
27日 – 1日 | fromis_9 Don’t Worry, Be Happy (1) | 休 | NMIXX See that? (1) | NMIXX See that? (2) | PLAVE Pump Up The Volume! (1) | NMIXX See that? (3) |
2024年9月
スクロールできます
3日 – 8日 | ZEROBASEONE GOOD SO BAD (1) | ZEROBASEONE GOOD SO BAD (2) | ZEROBASEONE GOOD SO BAD (3) | ZEROBASEONE GOOD SO BAD (4) | ジェヒョン Smoke (1) | ZEROBASEONE GOOD SO BAD (5) |
10日 – 15日 | 休 | LE SSERAFIM CRAZY (1) | LE SSERAFIM CRAZY (2) | ベクヒョン Pineapple Slice (1) | DAY6 Melt Down (1) | 休 |
17日 – 22日 | 休 | 休 | LE SSERAFIM CRAZY (3) | BOYNEXTDOOR Nice Guy (1) | DAY6 Melt Down (2) | BOYNEXTDOOR Nice Guy (1) |
24日 – 29日 | P1Harmony SAD SONG (1) | P1Harmony SAD SONG (2) | CRAZY (4) | LE SSERAFIMP1Harmony SAD SONG (3) | DAY6 Melt Down (3) | DAY6 HAPPY (1) |
LE SSERAFIMは、「EASY」ぶり2度目のトリプルクラウン獲得
2024年10月
スクロールできます
1日 – 6日 | 休 | カン・ダニエル Electric Shock (1) | チェ・ヨンジュン GGUM (1) | NCT WISH Steady (1) | キー Pleasure Shop (1) | DAY6 HAPPY (2) |
8日 – 13日 | 休 | QWER My Name Is Malguem (1) | QWER My Name Is Malguem (2) | VANNER Automatic (1) | QWER My Name Is Malguem (3) | 休 |
15日 – 20日 | 休 | 休 | ジェニー Mantra (1) | The Wind Hello, My First Love (1) | カリナ UP (1) | 休 |
22日 – 27日 | 休 | SEVENTEEN LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled) (1) | ロゼ APT. (1) | SEVENTEEN LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled) (2) | SEVENTEEN LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled) (3) | ロゼ APT. (2) |
29日 – 3日 | KISS OF LIFE Get Loud (1) | aespa Whiplash (1) | ロゼ APT. (3) | aespa Whiplash (2) | ロゼ APT. (4) | ロゼ APT. (5) |
QWERは、デビュー後初の1位獲得
VANNERは、デビュー後初の1位獲得
The Windは、デビュー後初の1位獲得
カリナ(aespa)は、ソロデビュー後初の1位獲得
2024年11月
スクロールできます
5日 – 10日 | tripleS Hit The Floor (1) | THE BOYZ TRIGGER (1) | 休 | THE BOYZ TRIGGER (2) | ロゼ APT. (6) | APT. (7) | ロゼ
12日 – 17日 | Kep1er TIPI-TAP (1) | TXT Over The Moon (1) | 休 | TXT Over The Moon (2) | ロゼ APT. (8) | aespa Whiplash (3) |
19日 – 24日 | 休 | NCT DREAM When I’m With You (1) | 休 | NCT DREAM When I’m With You (2) | NCT DREAM When I’m With You (3) | – |
26日 – 1日 | 休 | 休 | – | – | – | – |
2024年12月
スクロールできます
3日 – 8日 | – | – | – | – | – | – |
10日 – 15日 | 休 | – | – | – | – | – |
17日 – 22日 | 休 | – | – | – | – | – |
24日 – 29日 | 休 | – | – | – | – | – |
31日 – 5日 | 休 | – | – | – | – | – |